RT-512 超纯水仪
产品名称:超纯水仪
产品型号:RT-512 超纯水仪
生产厂商:瑞欧时代河北仪表科技有限公司
RT-512型超纯水仪,应用于工业、医疗、科研等领域。
·自动反冲洗的预处理设计和KDF复合滤芯可防止原水在反渗透膜内结垢
·压力式密闭系统设计,管路、接头均为聚乙烯(PE)及聚乙缩醛(POM)惰性材质,避免了二次污染
·全自动制水、储水,水箱满水主机自动停机,水位下降主机自动开机
·一机两用,可同时产出RO纯水和UP超纯水,水箱储水时取水流量约1.5升/分钟
产品名称 | 超纯水仪 |
产品型号 | RT-512 |
进水要求 | 城市自来水:TDS﹤200ppm,水温5-45℃,水压1.0-6.0kg/cm2 (进水TDS﹥200ppm时,建议选配外置软化器) |
UP超纯水指标 | |
UP水电阻率 | 18.2MΩ.cm(25℃) |
总有机碳(TOC) | 10ppb |
重金属离子 | ﹤0.1ppb |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 |
可溶性硅(以(SiO2)计) | ≤0.01mg/L |
颗粒物(>0.22 um) | ﹤1/ml(需选配0.22µm终端过滤器) |
微生物 | ﹤1cfu/ml(需选配0.22µm终端过滤器) |
RO反渗透水指标 | |
RO水电导率 | 2-10μS/cm(≤源水电导率*2%) |
无机离子截留率 | 95%-99% |
有机物截留率 | ﹥99%(当MW﹥200D) |
颗粒物、微生物截留率 | ﹥99% |
制水量(25℃) | 20 L/hr |
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min |
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高(mm):400×450×550,重量:22Kg |
电源/功率 | 220±10%V,50Hz,70W |
使用环境 | 5℃-45℃,20%-80%RH |
水质监控 | 双路水质监控,在线RO水电导率检测仪,在线UP水电阻率检测仪 |
标准配置 | 主机(含超纯化柱)+储水桶+附件包 |
安全保护功能 | 机器出现下列异常现象自动停机保护:1、自来水压力过低 2、自来水断水 3、储水桶水满 |
·主机RT-512 1台 ·15L压力桶 1个 ·安装包 1套